| Years | Months | Days | |
|---|---|---|---|
| Date of Retirement | |||
| Date Entered Service | |||
| Total Years in Service | 0 | 0 | 0 |
| Base Pay: | ₱ 29,668.00 |
| [0]Long Pay: | ₱ 0.00 |
| Highest Salary Received: | ₱ 29,668.00 |
| 0 | yrs X 2.5% | = | NaN % |
| 0 | mos/12 x 2.5% | = | NaN % |
| 0 | days/360 x 2.5% | = | NaN % |
| TOTAL RATE | NaN % | ||
₱ 29,668.00 X NaN % = ₱ NaN
₱ NaN X 36 months = ₱ NaN
Copyright ITCU 7 - Retirements Claims Calculator v1.5